- Home
- Player levels
Player levels
XP needed for every Trainer level in Pokémon GO, alongside the CP multiplier that decides how strong a Pokémon can get at that level.
XP and CP multipliers
Pokémon stop gaining CP multiplier at level 51, which only a best buddy reaches.
| Level | XP for this level | Total XP | CP multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.094000 |
| 2 | 2,500 | 2,500 | 0.166398 |
| 3 | 5,500 | 8,000 | 0.215732 |
| 4 | 9,000 | 17,000 | 0.255720 |
| 5 | 13,000 | 30,000 | 0.290250 |
| 6 | 18,000 | 48,000 | 0.321088 |
| 7 | 24,000 | 72,000 | 0.349213 |
| 8 | 31,000 | 103,000 | 0.375236 |
| 9 | 39,000 | 142,000 | 0.399567 |
| 10 | 48,000 | 190,000 | 0.422500 |
| 11 | 58,000 | 248,000 | 0.443108 |
| 12 | 70,000 | 318,000 | 0.462798 |
| 13 | 84,000 | 402,000 | 0.481685 |
| 14 | 100,000 | 502,000 | 0.499858 |
| 15 | 118,000 | 620,000 | 0.517394 |
| 16 | 139,000 | 759,000 | 0.534354 |
| 17 | 163,500 | 922,500 | 0.550793 |
| 18 | 191,500 | 1,114,000 | 0.566755 |
| 19 | 223,000 | 1,337,000 | 0.582279 |
| 20 | 258,000 | 1,595,000 | 0.597400 |
| 21 | 300,000 | 1,895,000 | 0.612157 |
| 22 | 349,000 | 2,244,000 | 0.626567 |
| 23 | 405,000 | 2,649,000 | 0.640653 |
| 24 | 468,000 | 3,117,000 | 0.654436 |
| 25 | 538,000 | 3,655,000 | 0.667934 |
| 26 | 621,000 | 4,276,000 | 0.681165 |
| 27 | 717,000 | 4,993,000 | 0.694144 |
| 28 | 826,000 | 5,819,000 | 0.706884 |
| 29 | 948,000 | 6,767,000 | 0.719399 |
| 30 | 1,083,000 | 7,850,000 | 0.731700 |
| 31 | 1,241,000 | 9,091,000 | 0.737769 |
| 32 | 1,422,000 | 10,513,000 | 0.743789 |
| 33 | 1,626,000 | 12,139,000 | 0.749761 |
| 34 | 1,853,000 | 13,992,000 | 0.755686 |
| 35 | 2,103,000 | 16,095,000 | 0.761564 |
| 36 | 2,393,000 | 18,488,000 | 0.767397 |
| 37 | 2,723,000 | 21,211,000 | 0.773186 |
| 38 | 3,093,000 | 24,304,000 | 0.778933 |
| 39 | 3,503,000 | 27,807,000 | 0.784637 |
| 40 | 3,953,000 | 31,760,000 | 0.790300 |
| 41 | 4,473,000 | 36,233,000 | 0.795300 |
| 42 | 5,063,000 | 41,296,000 | 0.800300 |
| 43 | 5,723,000 | 47,019,000 | 0.805300 |
| 44 | 6,453,000 | 53,472,000 | 0.810300 |
| 45 | 7,253,000 | 60,725,000 | 0.815300 |
| 46 | 8,153,000 | 68,878,000 | 0.820300 |
| 47 | 9,153,000 | 78,031,000 | 0.825300 |
| 48 | 10,253,000 | 88,284,000 | 0.830300 |
| 49 | 11,453,000 | 99,737,000 | 0.835300 |
| 50 | 12,753,000 | 112,490,000 | 0.840300 |
| 51 | 14,193,000 | 126,683,000 | 0.845300 |
| 52 | 15,773,000 | 142,456,000 | — |
| 53 | 17,493,000 | 159,949,000 | — |
| 54 | 19,353,000 | 179,302,000 | — |
| 55 | 21,353,000 | 200,655,000 | — |
| 56 | 23,553,000 | 224,208,000 | — |
| 57 | 25,953,000 | 250,161,000 | — |
| 58 | 28,553,000 | 278,714,000 | — |
| 59 | 31,353,000 | 310,067,000 | — |
| 60 | 34,353,000 | 344,420,000 | — |
| 61 | 37,703,000 | 382,123,000 | — |
| 62 | 41,403,000 | 423,526,000 | — |
| 63 | 45,453,000 | 468,979,000 | — |
| 64 | 49,853,000 | 518,832,000 | — |
| 65 | 54,603,000 | 573,435,000 | — |
| 66 | 59,853,000 | 633,288,000 | — |
| 67 | 65,603,000 | 698,891,000 | — |
| 68 | 71,853,000 | 770,744,000 | — |
| 69 | 78,603,000 | 849,347,000 | — |
| 70 | 85,853,000 | 935,200,000 | — |
| 71 | 93,853,000 | 1,029,053,000 | — |
| 72 | 102,603,000 | 1,131,656,000 | — |
| 73 | 112,103,000 | 1,243,759,000 | — |
| 74 | 122,353,000 | 1,366,112,000 | — |
| 75 | 133,353,000 | 1,499,465,000 | — |
| 76 | 145,353,000 | 1,644,818,000 | — |
| 77 | 158,353,000 | 1,803,171,000 | — |
| 78 | 172,353,000 | 1,975,524,000 | — |
| 79 | 187,353,000 | 2,162,877,000 | — |
| 80 | 203,353,000 | 2,366,230,000 | — |

















