- Home
- Type chart
Type chart
The complete Pokémon GO type chart. Unlike the main series, super effective moves deal 1.6× damage and resisted moves deal 0.625×, so a double resistance lands at 0.39×.
Attack ↓ Defend → | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | .63 | · | .39 | .63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Fighting | 1.6 | · | .63 | .63 | · | 1.6 | .63 | .39 | 1.6 | · | · | · | · | .63 | 1.6 | · | 1.6 | .63 |
| Flying | · | 1.6 | · | · | · | .63 | 1.6 | · | .63 | · | · | 1.6 | .63 | · | · | · | · | · |
| Poison | · | · | · | .63 | .63 | .63 | · | .63 | .39 | · | · | 1.6 | · | · | · | · | · | 1.6 |
| Ground | · | · | .39 | 1.6 | · | 1.6 | .63 | · | 1.6 | 1.6 | · | .63 | 1.6 | · | · | · | · | · |
| Rock | · | .63 | 1.6 | · | .63 | · | 1.6 | · | .63 | 1.6 | · | · | · | · | 1.6 | · | · | · |
| Bug | · | .63 | .63 | .63 | · | · | · | .63 | .63 | .63 | · | 1.6 | · | 1.6 | · | · | 1.6 | .63 |
| Ghost | .39 | · | · | · | · | · | · | 1.6 | · | · | · | · | · | 1.6 | · | · | .63 | · |
| Steel | · | · | · | · | · | 1.6 | · | · | .63 | .63 | .63 | · | .63 | · | 1.6 | · | · | 1.6 |
| Fire | · | · | · | · | · | .63 | 1.6 | · | 1.6 | .63 | .63 | 1.6 | · | · | 1.6 | .63 | · | · |
| Water | · | · | · | · | 1.6 | 1.6 | · | · | · | 1.6 | .63 | .63 | · | · | · | .63 | · | · |
| Grass | · | · | .63 | .63 | 1.6 | 1.6 | .63 | · | .63 | .63 | 1.6 | .63 | · | · | · | .63 | · | · |
| Electric | · | · | 1.6 | · | .39 | · | · | · | · | · | 1.6 | .63 | .63 | · | · | .63 | · | · |
| Psychic | · | 1.6 | · | 1.6 | · | · | · | · | .63 | · | · | · | · | .63 | · | · | .39 | · |
| Ice | · | · | 1.6 | · | 1.6 | · | · | · | .63 | .63 | .63 | 1.6 | · | · | .63 | 1.6 | · | · |
| Dragon | · | · | · | · | · | · | · | · | .63 | · | · | · | · | · | · | 1.6 | · | .39 |
| Dark | · | .63 | · | · | · | · | · | 1.6 | · | · | · | · | · | 1.6 | · | · | .63 | .63 |
| Fairy | · | 1.6 | · | .63 | · | · | · | · | .63 | .63 | · | · | · | · | · | 1.6 | 1.6 | · |
- ×1.6 super effective
- ×0.625 not very effective
- ×0.39 double resisted
- × 1 neutral
Every type18
Open a type for its Pokémon and its moves.

















